Le classifiche annuali Top of the Music 2025 di FIMI/NIQ hanno premiato i Pink Floyd, che si confermano veri e propri dominatori del catalogo storico, piazzando ben tre album nella Top 20 italiana.
Si tratta di The Dark Side of the Moon (16ª posizione), Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII (10ª posizione) e Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) (9ª posizione).
Nella foto a sinistra, il riepilogo curato dalla Sonu con i loro titolo presenti all’interno della Top 20.
La classifica prende in considerazione i dati di vendita relativi al periodo 27 dicembre 2024 – 25 dicembre 2025, includendo vinili, CD e musicassette. Da sottolineare come i tre album dei Pink Floyd siano gli unici titoli “storici” presenti nella Top 20, a conferma di un successo che attraversa le generazioni.
LA CLASSIFICA VINILI, CD E MUSICACASSETTE
- ORBIT ORBIT | CAPAREZZA
- THE LIFE OF A SHOWGIRL | TAYLOR SWIFT
- TUTTA VITA (SEMPRE) | OLLY
- RANCH | SALMO
- SANTANA MONEY GANG | SFERA EBBASTA & SHIVA
- È FINITA LA PACE | MARRACASH
- VOLEVO ESSERE UN DURO | LUCIO CORSI
- COMUNI MORTALI | ACHILLE LAURO
- WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) | PINK FLOYD
- PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII | PINK FLOYD
- IL CORPO UMANO VOL. 1 | JOVANOTTI
- ULTIMO LIVE STADI 2024 | ULTIMO
- TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO | KID YUGI
- SANREMO 2025 | VARIOUS ARTISTS
- SONO UN GRANDE | TIZIANO FERRO
- THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) | PINK FLOYD
- LA BELLAVITA | ARTIE 5IVE
- MENTRE LOS ANGELES BRUCIA | FABRI FIBRA
- MA IO SONO FUOCO | ANNALISA
- UFORIA | TONY BOY


